|
|---|
Våren 2006 - 25 februari
| BK Kville | - | Elfsborg BK |
|
| 1549 | - | 1593 |
1 - 4 |
| 1513 | - | 1534 |
2 - 3 |
| 1534 | - | 1591 |
1 - 4 |
| 1496 | - | 1644 |
1 - 4 |
| 6094 | - | 6362 |
5 - 15 |
| Spelare | 1 |
2 |
3 |
4 |
Tot. |
X | / | -O | - |
| Mikael Söderberg | 212 | 223 | 224 | 201 | 860 | 25 | 17 | 2 | 1 |
| Jonny Holm | 206 | 211 | 179 | 244 | 840 | 25 | 11 | 0 | 7 |
| Pål-Erik Bellhem | 210 | 212 | 244 | 157 | 827 | 23 | 13 | 4 | 3 |
| Tobiaz Juneberg | 192 | 182 | 199 | 236 | 809 | 25 | 11 | 2 | 6 |
| Tapio Ravelin | 238 | 162 | 192 | 209 | 801 | 22 | 16 | 4 | 2 |
| Patrik Fredriksson | 190 | 179 | 190 | 221 | 780 | 16 | 19 | 5 | 2 |
| Kjell-Åke Jonsson | 184 | 184 | 192 | 200 | 760 | 18 | 16 | 4 | 4 |
| Reidar Rudenstén | 161 | 181 | 171 | 176 | 689 | 14 | 19 | 2 | 6 |
| Sören Gustavsson | - | - | - | - | - | ||||
| Elfsborg BK | 1593 |
1534 |
1591 |
1644 |
6362 |
168 | 122 | 23 | 31 |
| Banpoäng | |
|---|---|
| Reidar - Tapio | 3 |
| Jonny - Kjell-Åke | 3 |
| Mikael - Pål-Erik | 3 |
| Tobiaz - Patrik | 2 |
| Lagserie | 4 |
Kville´s Bästa |
|
| Tony Stigebratt | 889 |
| 2 man mellan | 803 - 797 |
| 2 man mellan | 782 - 768 |
| 2 man mellan | 737 - 702 |
| 1 man på | 611 |