|
|---|
Våren 2006 - 25 februari
| Örgryte IS | - | Elfsborg BK |
|
| 1558 | - | 1435 |
4 - 1 |
| 1575 | - | 1479 |
4 - 1 |
| 1488 | - | 1507 |
1 - 4 |
| 1586 | - | 1544 |
4 - 1 |
| 6207 | - | 5965 |
13 - 7 |
| Spelare | 1 |
2 |
3 |
4 |
Tot. |
X | / | -O | - |
| Tobiaz Juneberg | 203 | 192 | 204 | 279 | 878 | 26 | 16 | 0 | 3 |
| Mikael Söderberg | 154 | 232 | 214 | 179 | 779 | 17 | 18 | 2 | 5 |
| Patrik Fredriksson | 174 | 227 | 189 | 182 | 773 | 20 | 15 | 2 | 5 |
| Pål-Erik Bellhem | 208 | 186 | 194 | 148 | 736 | 18 | 16 | 3 | 5 |
| Jonny Holm | 184 | 160 | 154 | 213 | 711 | 11 | 23 | 1 | 6 |
| Kjell-Åke Jonsson | 149 | 161 | 198 | 190 | 707 | 18 | 13 | 6 | 6 |
| Reidar Rudenstén | 170 | 166 | 156 | 173 | 665 | 6 | 26 | 3 | 5 |
| Sören Gustavsson | - | - | 198 | 180 | 378 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Tapio Ravelin | 193 | 145 | - | - | 338 | 4 | 11 | 4 | 2 |
| Elfsborg BK | 1435 |
1479 |
1507 |
1544 |
5965 |
130 | 144 | 24 | 38 |
| Banpoäng | |
|---|---|
| Tobiaz - Patrik | 4 |
| Mikael - Pål-Erik | 1 |
| Reidar -Sören | 1 |
| Lagserie | 1 |
Örgryte´s Bästa |
|
| 2 man mellan | 816 - 807 |
| 4 man mellan | 790 - 768 |
| 2 man mellan | 749 - 730 |