|
|---|
Hösten 2005 - 26 november
| Elfsborg BK | - | Kabaré BS |
|
| 1529 | - | 1527 |
2 - 3 |
| 1539 | - | 1515 |
3 - 2 |
| 1636 | - | 1591 |
3 - 2 |
| 1627 | - | 1567 |
3 - 2 |
| 6331 | - | 6200 |
11 - 9 |
| Spelare | 1 |
2 |
3 |
4 |
Tot. |
X | / | -O | - |
| Tommy Kask | 194 | 196 | 232 | 204 | 826 | 22 | 19 | 3 | 0 |
| Tobiaz Juneberg | 187 | 185 | 221 | 225 | 818 | 19 | 18 | 4 | 0 |
| Kjell-Åke Jonsson | 197 | 192 | 211 | 212 | 812 | 22 | 14 | 6 | 1 |
| Mikael Söderberg | 220 | 205 | 172 | 209 | 806 | 21 | 14 | 4 | 3 |
| Thomas Älf | 217 | 223 | 189 | 166 | 795 | 20 | 17 | 5 | 1 |
| Pål-Erik Bellhem | 195 | 203 | 218 | 175 | 791 | 20 | 22 | 1 | 2 |
| Sören Gustavsson | 161 | 176 | 200 | 233 | 770 | 20 | 16 | 3 | 5 |
| Reidar Rudenstén | - | 159 | 193 | 203 | 555 | 10 | 16 | 2 | 2 |
| Tapio Ravelin | 158 | - | - | - | 158 | 1 | 7 | 2 | - |
| Elfsborg BK | 1529 |
1539 |
1636 |
1627 |
6331 |
155 | 143 | 30 | 14 |
| Banpoäng | |
|---|---|
| Mikael - Pål-Erik | 2 |
| Kjell-Åke - Thomas Ä | 2 |
| Tobiaz - Tommy K | 2 |
| Sören - Reidar | 1 |
| Lagserie | 4 |
Kabaré´s Bästa |
|
| Henrik Myllymäki | 867 |
| Ewald Kühneman | 842 |
| Robert Kühneman | 793 |
| 4 man mellan | 759 - 741 |
| Sämsta man | 702 |